$ dollar-v-tenge.kz

Доллар в тенге: актуальный курс сегодня и конвертер валют

Официальный курс НБ РК, курсы 12 банков и 8 обменников Казахстана · суббота, 3 октября 2026

Конвертер

Расчёт по официальному курсу НБ РК, без комиссий банков. Курсы покупки и продажи в банках — в таблице ниже.

Официальный курс НБ РК · 03.10.2026
447,73 ₸
▲ +5.82 ₸ к вчерашнему
Источник: nationalbank.kz
Лучшая покупка 450,90 ₸ Пункты обмена валют МиГ
Лучшая продажа 441,00 ₸ Mukan Esentai Mall
К курсам банков ↓

Курсы в банках и обменниках

Банк / обменник Покупка ₸ Продажа ₸
Som Exchange обменник обновлено 06:55 450,00 453,00
Пункты обмена валют МиГ обменник лучшая покупка обновлено 06:55 450,90 453,50
YES Exchange обменник обновлено 06:55 447,00 454,00
Bank RBK обновлено 06:55 446,00 452,50
ECash обменник обновлено 06:55 448,00 454,00
Малик Т обменник обновлено 02.10.2026, 20:20 449,00 452,00
Birinshi Exchange обменник обновлено 02.10.2026, 20:05 447,00 454,00
Kaspi Bank обновлено 02.10.2026, 20:00 448,00 452,50
Ваш обменный пункт? — — — — — —
Halyk Bank обновлено 02.10.2026, 18:45 447,50 454,50
Alatau City Bank обновлено 02.10.2026, 17:40 447,50 454,50
Нурбанк обновлено 02.10.2026, 17:10 447,50 453,50
Altyn Bank обновлено 02.10.2026, 17:10 449,50 453,50
Eurasian Bank обновлено 02.10.2026, 17:10 448,00 454,00
Bereke Bank обновлено 02.10.2026, 17:05 450,15 452,75
Home Credit Bank обновлено 02.10.2026, 17:00 449,00 454,00
Банк ЦентрКредит обновлено 02.10.2026, 16:55 449,40 453,50
Freedom Bank обновлено 02.10.2026, 16:55 447,50 454,50
Обменный пункт Мер-Нур обменник обновлено 02.10.2026, 16:30 448,50 451,00
Bank of China обновлено 02.10.2026, 10:55 443,50 450,50
Mukan Esentai Mall обменник лучшая продажа обновлено 29.09.2026, 11:45 435,00 441,00
Курсы уточняйте в отделениях: наличный и безналичный курс могут отличаться.

Динамика курса

USD/KZT за 12 месяцев 447,73 ₸
Максимум за период 547,57 ₸ · 04.10.2025 Минимум 439,37 ₸ · 30.09.2026
● Макс 547,57 ● Мин 439,37 ● Текущий 447,73
История по датам
03.10.2026 447,73 ₸ +5.82
02.10.2026 441,91 ₸ +1.05
01.10.2026 440,86 ₸ +1.49
30.09.2026 439,37 ₸ -2.40
29.09.2026 441,77 ₸ -0.11
28.09.2026 441,88 ₸ +0.00
27.09.2026 441,88 ₸ +0.00
26.09.2026 441,88 ₸ -0.01
25.09.2026 441,89 ₸ -3.76
24.09.2026 445,65 ₸ -2.20
23.09.2026 447,85 ₸ -0.59
22.09.2026 448,44 ₸ +1.88
21.09.2026 446,56 ₸ +0.00
20.09.2026 446,56 ₸ +0.00
19.09.2026 446,56 ₸ +1.98
18.09.2026 444,58 ₸ -0.30
17.09.2026 444,88 ₸ -3.00
16.09.2026 447,88 ₸ +0.08
15.09.2026 447,80 ₸ -3.11
14.09.2026 450,91 ₸ +0.00
13.09.2026 450,91 ₸ +0.00
12.09.2026 450,91 ₸ +0.12
11.09.2026 450,79 ₸ -6.10
10.09.2026 456,89 ₸ +2.43
09.09.2026 454,46 ₸ +0.15
08.09.2026 454,31 ₸ -2.25
07.09.2026 456,56 ₸ +0.00
06.09.2026 456,56 ₸ +0.00
05.09.2026 456,56 ₸ +0.70
04.09.2026 455,86 ₸ +0.46
03.09.2026 455,40 ₸ -3.05
02.09.2026 458,45 ₸ -3.86
01.09.2026 462,31 ₸ -2.46
31.08.2026 464,77 ₸ +0.00
30.08.2026 464,77 ₸ +0.00
29.08.2026 464,77 ₸ +2.47
28.08.2026 462,30 ₸ +3.43
27.08.2026 458,87 ₸ +0.39
26.08.2026 458,48 ₸ +0.49
25.08.2026 457,99 ₸ +1.11
24.08.2026 456,88 ₸ +0.00
23.08.2026 456,88 ₸ +0.00
22.08.2026 456,88 ₸ -1.35
21.08.2026 458,23 ₸ -3.99
20.08.2026 462,22 ₸ +2.09
19.08.2026 460,13 ₸ -1.26
18.08.2026 461,39 ₸ -2.63
17.08.2026 464,02 ₸ +0.00
16.08.2026 464,02 ₸ +0.00
15.08.2026 464,02 ₸ -1.06
14.08.2026 465,08 ₸ -0.11
13.08.2026 465,19 ₸ -0.55
12.08.2026 465,74 ₸ -0.34
11.08.2026 466,08 ₸ -3.85
10.08.2026 469,93 ₸ +0.00
09.08.2026 469,93 ₸ +0.00
08.08.2026 469,93 ₸ +2.45
07.08.2026 467,48 ₸ -2.37
06.08.2026 469,85 ₸ -2.13
05.08.2026 471,98 ₸ -3.40
04.08.2026 475,38 ₸ +1.79
03.08.2026 473,59 ₸ +0.00
02.08.2026 473,59 ₸ +0.00
01.08.2026 473,59 ₸ -1.04
31.07.2026 474,63 ₸ -2.54
30.07.2026 477,17 ₸ +0.42
29.07.2026 476,75 ₸ +3.35
28.07.2026 473,40 ₸ -2.67
27.07.2026 476,07 ₸ +0.00
26.07.2026 476,07 ₸ +0.00
25.07.2026 476,07 ₸ +10.33
24.07.2026 465,74 ₸ -1.91
23.07.2026 467,65 ₸ -1.94
22.07.2026 469,59 ₸ -0.69
21.07.2026 470,28 ₸ +0.45
20.07.2026 469,83 ₸ +0.00
19.07.2026 469,83 ₸ +0.00
18.07.2026 469,83 ₸ -2.51
17.07.2026 472,34 ₸ +2.63
16.07.2026 469,71 ₸ +0.83
15.07.2026 468,88 ₸ -8.23
14.07.2026 477,11 ₸ +12.40
13.07.2026 464,71 ₸ +0.00
12.07.2026 464,71 ₸ +0.00
11.07.2026 464,71 ₸ -2.70
10.07.2026 467,41 ₸ -0.57
09.07.2026 467,98 ₸ -3.06
08.07.2026 471,04 ₸ -0.99
07.07.2026 472,03 ₸ +0.00
06.07.2026 472,03 ₸ +0.00
05.07.2026 472,03 ₸ +0.00
04.07.2026 472,03 ₸ -2.44
03.07.2026 474,47 ₸ -4.79
02.07.2026 479,26 ₸ -1.46
01.07.2026 480,72 ₸ -5.10
30.06.2026 485,82 ₸ -0.65
29.06.2026 486,47 ₸ +0.00
28.06.2026 486,47 ₸ +0.00
27.06.2026 486,47 ₸ +1.07
26.06.2026 485,40 ₸ -1.62
25.06.2026 487,02 ₸ +0.83
24.06.2026 486,19 ₸ -0.82
23.06.2026 487,01 ₸ -1.36
22.06.2026 488,37 ₸ +0.00
21.06.2026 488,37 ₸ +0.00
20.06.2026 488,37 ₸ +0.64
19.06.2026 487,73 ₸ -1.66
18.06.2026 489,39 ₸ +2.22
17.06.2026 487,17 ₸ -4.20
16.06.2026 491,37 ₸ +2.04
15.06.2026 489,33 ₸ +0.00
14.06.2026 489,33 ₸ +0.00
13.06.2026 489,33 ₸ +1.57
12.06.2026 487,76 ₸ -0.83
11.06.2026 488,59 ₸ -1.62
10.06.2026 490,21 ₸ +5.43
09.06.2026 484,78 ₸ -2.66
08.06.2026 487,44 ₸ +0.00
07.06.2026 487,44 ₸ +0.00
06.06.2026 487,44 ₸ +2.10
05.06.2026 485,34 ₸ -3.97
04.06.2026 489,31 ₸ -3.84
03.06.2026 493,15 ₸ +4.19
02.06.2026 488,96 ₸ +3.01
01.06.2026 485,95 ₸ +0.00
31.05.2026 485,95 ₸ +0.00
30.05.2026 485,95 ₸ +0.40
29.05.2026 485,55 ₸ +8.07
28.05.2026 477,48 ₸ +0.00
27.05.2026 477,48 ₸ +5.00
26.05.2026 472,48 ₸ +1.68
25.05.2026 470,80 ₸ +0.00
24.05.2026 470,80 ₸ +0.00
23.05.2026 470,80 ₸ -0.65
22.05.2026 471,45 ₸ -0.32
21.05.2026 471,77 ₸ -0.16
20.05.2026 471,93 ₸ +4.35
19.05.2026 467,58 ₸ -2.59
18.05.2026 470,17 ₸ +0.00
17.05.2026 470,17 ₸ +0.00
16.05.2026 470,17 ₸ -3.87
15.05.2026 474,04 ₸ +6.41
14.05.2026 467,63 ₸ +3.72
13.05.2026 463,91 ₸ +2.65
12.05.2026 461,26 ₸ +0.00
11.05.2026 461,26 ₸ +0.00
10.05.2026 461,26 ₸ +0.00
09.05.2026 461,26 ₸ -2.15
08.05.2026 463,41 ₸ +0.00
07.05.2026 463,41 ₸ -1.60
06.05.2026 465,01 ₸ +0.48
05.05.2026 464,53 ₸ +1.62
04.05.2026 462,91 ₸ +0.00
03.05.2026 462,91 ₸ +0.00
02.05.2026 462,91 ₸ +0.00
01.05.2026 462,91 ₸ +1.36
30.04.2026 461,55 ₸ +4.34
29.04.2026 457,21 ₸ -3.59
28.04.2026 460,80 ₸ -4.06
27.04.2026 464,86 ₸ +0.00
26.04.2026 464,86 ₸ +0.00
25.04.2026 464,86 ₸ +1.99
24.04.2026 462,87 ₸ +1.50
23.04.2026 461,37 ₸ -3.36
22.04.2026 464,73 ₸ -4.76
21.04.2026 469,49 ₸ -0.03
20.04.2026 469,52 ₸ +0.00
19.04.2026 469,52 ₸ +0.00
18.04.2026 469,52 ₸ -1.94
17.04.2026 471,46 ₸ -2.62
16.04.2026 474,08 ₸ -2.89
15.04.2026 476,97 ₸ +2.07
14.04.2026 474,90 ₸ +1.77
13.04.2026 473,13 ₸ +0.00
12.04.2026 473,13 ₸ +0.00
11.04.2026 473,13 ₸ -6.69
10.04.2026 479,82 ₸ +4.51
09.04.2026 475,31 ₸ +14.94
08.04.2026 460,37 ₸ -5.96
07.04.2026 466,33 ₸ -4.13
06.04.2026 470,46 ₸ +0.00
05.04.2026 470,46 ₸ +0.00
04.04.2026 470,46 ₸ -1.85
03.04.2026 472,31 ₸ -2.78
02.04.2026 475,09 ₸ -3.68
01.04.2026 478,77 ₸ -2.77
31.03.2026 481,54 ₸ -0.99
30.03.2026 482,53 ₸ +0.00
29.03.2026 482,53 ₸ +0.00
28.03.2026 482,53 ₸ +0.70
27.03.2026 481,83 ₸ -0.50
26.03.2026 482,33 ₸ +0.00
25.03.2026 482,33 ₸ +0.00
24.03.2026 482,33 ₸ +0.00
23.03.2026 482,33 ₸ +0.00
22.03.2026 482,33 ₸ +0.00
21.03.2026 482,33 ₸ +0.01
20.03.2026 482,32 ₸ -0.17
19.03.2026 482,49 ₸ +3.47
18.03.2026 479,02 ₸ -7.18
17.03.2026 486,20 ₸ -5.09
16.03.2026 491,29 ₸ +0.00
15.03.2026 491,29 ₸ +0.00
14.03.2026 491,29 ₸ -0.39
13.03.2026 491,68 ₸ +2.29
12.03.2026 489,39 ₸ -2.20
11.03.2026 491,59 ₸ -2.26
10.03.2026 493,85 ₸ +0.00
09.03.2026 493,85 ₸ +0.00
08.03.2026 493,85 ₸ +0.00
07.03.2026 493,85 ₸ +0.49
06.03.2026 493,36 ₸ -6.47
05.03.2026 499,83 ₸ +1.74
04.03.2026 498,09 ₸ -4.51
03.03.2026 502,60 ₸ +5.04
02.03.2026 497,56 ₸ +0.00
01.03.2026 497,56 ₸ +0.00
28.02.2026 497,56 ₸ -4.19
27.02.2026 501,75 ₸ +0.49
26.02.2026 501,26 ₸ +4.41
25.02.2026 496,85 ₸ -0.48
24.02.2026 497,33 ₸ +2.67
23.02.2026 494,66 ₸ +0.00
22.02.2026 494,66 ₸ +0.00
21.02.2026 494,66 ₸ +5.49
20.02.2026 489,17 ₸ -0.13
19.02.2026 489,30 ₸ -0.69
18.02.2026 489,99 ₸ -1.98
17.02.2026 491,97 ₸ -4.03
16.02.2026 496,00 ₸ +0.00
15.02.2026 496,00 ₸ +0.00
14.02.2026 496,00 ₸ +1.72
13.02.2026 494,28 ₸ +3.70
12.02.2026 490,58 ₸ -1.30
11.02.2026 491,88 ₸ -2.87
10.02.2026 494,75 ₸ +0.12
09.02.2026 494,63 ₸ +0.00
08.02.2026 494,63 ₸ +0.00
07.02.2026 494,63 ₸ -0.47
06.02.2026 495,10 ₸ -3.55
05.02.2026 498,65 ₸ -4.79
04.02.2026 503,44 ₸ -1.73
03.02.2026 505,17 ₸ +4.15
02.02.2026 501,02 ₸ +0.00
01.02.2026 501,02 ₸ +0.00
31.01.2026 501,02 ₸ -2.15
30.01.2026 503,17 ₸ -0.73
29.01.2026 503,90 ₸ +1.63
28.01.2026 502,27 ₸ +0.48
27.01.2026 501,79 ₸ -1.56
26.01.2026 503,35 ₸ +0.00
25.01.2026 503,35 ₸ +0.00
24.01.2026 503,35 ₸ -2.36
23.01.2026 505,71 ₸ -0.99
22.01.2026 506,70 ₸ -0.35
21.01.2026 507,05 ₸ -2.58
20.01.2026 509,63 ₸ -2.53
19.01.2026 512,16 ₸ +0.00
18.01.2026 512,16 ₸ +0.00
17.01.2026 512,16 ₸ +1.21
16.01.2026 510,95 ₸ +0.52
15.01.2026 510,43 ₸ +0.68
14.01.2026 509,75 ₸ -0.09
13.01.2026 509,84 ₸ -0.10
12.01.2026 509,94 ₸ +0.00
11.01.2026 509,94 ₸ +0.00
10.01.2026 509,94 ₸ +1.03
09.01.2026 508,91 ₸ -3.92
08.01.2026 512,83 ₸ +0.00
07.01.2026 512,83 ₸ +1.57
06.01.2026 511,26 ₸ +5.73
05.01.2026 505,53 ₸ +0.00
04.01.2026 505,53 ₸ +0.00
03.01.2026 505,53 ₸ +0.00
02.01.2026 505,53 ₸ +0.00
01.01.2026 505,53 ₸ +2.96
31.12.2025 502,57 ₸ -2.19
30.12.2025 504,76 ₸ +0.16
29.12.2025 504,60 ₸ +0.00
28.12.2025 504,60 ₸ +0.00
27.12.2025 504,60 ₸ -8.21
26.12.2025 512,81 ₸ +1.81
25.12.2025 511,00 ₸ +0.82
24.12.2025 510,18 ₸ -4.84
23.12.2025 515,02 ₸ -2.64
22.12.2025 517,66 ₸ +0.00
21.12.2025 517,66 ₸ +0.00
20.12.2025 517,66 ₸ +4.11
19.12.2025 513,55 ₸ -0.76
18.12.2025 514,31 ₸ -5.30
17.12.2025 519,61 ₸ +0.00
16.12.2025 519,61 ₸ -2.77
15.12.2025 522,38 ₸ +0.00
14.12.2025 522,38 ₸ +0.00
13.12.2025 522,38 ₸ +2.36
12.12.2025 520,02 ₸ +1.63
11.12.2025 518,39 ₸ +3.65
10.12.2025 514,74 ₸ +6.44
09.12.2025 508,30 ₸ +3.81
08.12.2025 504,49 ₸ +0.00
07.12.2025 504,49 ₸ +0.00
06.12.2025 504,49 ₸ +4.84
05.12.2025 499,65 ₸ -4.24
04.12.2025 503,89 ₸ -4.31
03.12.2025 508,20 ₸ -5.25
02.12.2025 513,45 ₸ +0.92
01.12.2025 512,53 ₸ +0.00
30.11.2025 512,53 ₸ +0.00
29.11.2025 512,53 ₸ -4.33
28.11.2025 516,86 ₸ -1.82
27.11.2025 518,68 ₸ +0.28
26.11.2025 518,40 ₸ -1.58
25.11.2025 519,98 ₸ +1.32
24.11.2025 518,66 ₸ +0.00
23.11.2025 518,66 ₸ +0.00
22.11.2025 518,66 ₸ +0.47
21.11.2025 518,19 ₸ -1.22
20.11.2025 519,41 ₸ -1.60
19.11.2025 521,01 ₸ -3.13
18.11.2025 524,14 ₸ +1.95
17.11.2025 522,19 ₸ +0.00
16.11.2025 522,19 ₸ +0.00
15.11.2025 522,19 ₸ -2.13
14.11.2025 524,32 ₸ -0.33
13.11.2025 524,65 ₸ -0.63
12.11.2025 525,28 ₸ +1.70
11.11.2025 523,58 ₸ -2.44
10.11.2025 526,02 ₸ +0.00
09.11.2025 526,02 ₸ +0.00
08.11.2025 526,02 ₸ -0.77
07.11.2025 526,79 ₸ +1.85
06.11.2025 524,94 ₸ +2.45
05.11.2025 522,49 ₸ -5.82
04.11.2025 528,31 ₸ -2.16
03.11.2025 530,47 ₸ +0.00
02.11.2025 530,47 ₸ +0.00
01.11.2025 530,47 ₸ +0.40
31.10.2025 530,07 ₸ -0.08
30.10.2025 530,15 ₸ -5.68
29.10.2025 535,83 ₸ -2.30
28.10.2025 538,13 ₸ +0.00
27.10.2025 538,13 ₸ +0.00
26.10.2025 538,13 ₸ +0.00
25.10.2025 538,13 ₸ +0.02
24.10.2025 538,11 ₸ -0.42
23.10.2025 538,53 ₸ -0.03
22.10.2025 538,56 ₸ +0.44
21.10.2025 538,12 ₸ +1.80
20.10.2025 536,32 ₸ +0.00
19.10.2025 536,32 ₸ +0.00
18.10.2025 536,32 ₸ -1.52
17.10.2025 537,84 ₸ -1.72
16.10.2025 539,56 ₸ +0.93
15.10.2025 538,63 ₸ +0.86
14.10.2025 537,77 ₸ -1.29
13.10.2025 539,06 ₸ +0.00
12.10.2025 539,06 ₸ +0.00
11.10.2025 539,06 ₸ -2.48
10.10.2025 541,54 ₸ +1.48
09.10.2025 540,06 ₸ -1.57
08.10.2025 541,63 ₸ -4.04
07.10.2025 545,67 ₸ -1.90
06.10.2025 547,57 ₸ +0.00
05.10.2025 547,57 ₸ +0.00
04.10.2025 547,57 ₸ +0.61
03.10.2025 546,96 ₸ —

Курс доллара к тенге меняется ежедневно вслед за торгами на Казахстанской фондовой бирже (KASE). На этой странице — официальный курс Национального банка РК, актуальные курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах Казахстана, а также динамика курса за выбранный период.

Калькулятор выше пересчитывает сумму в обе стороны по официальному курсу. Для обмена наличных ориентируйтесь на таблицу банков — курсы там могут отличаться от официального на величину спреда.

✓
Проверено и обновлено Редакция dollar-v-tenge.kz · финансовая команда сайта обновлено 03.10.2026, 06:55 · данные сверены с НБ РК, БВУ РК и пунктами обмена валют

Частые вопросы

Чем курс НБ РК отличается от курса в обменнике?

+
Курс Национального банка РК — официальный биржевой ориентир, публикуемый раз в рабочий день по итогам торгов KASE. Банки и обменники добавляют к нему спред — разницу между покупкой и продажей, за счёт которой зарабатывают на обмене.

Когда обновляется курс доллара к тенге?

+
Официальный курс НБ РК обновляется раз в рабочий день. Курсы банков и обменников на этой странице обновляются каждые 1-3 часа — точное время указано рядом с каждой строкой в таблице.

Как перевести доллар США в тенге?

+
Умножьте нужную сумму на текущий курс. Калькулятор наверху страницы делает это автоматически в обе стороны — введите сумму в любое поле, второе пересчитается сразу.

Где выгоднее всего поменять 1 доллар сегодня?

+
По последним данным Пункты обмена валют МиГ предлагает лучший курс покупки — 450,90 ₸, это на 3 тенге выгоднее официального курса. Актуальный рейтинг банков и обменников — в таблице выше.

Сколько стоит 1 доллар в тенге сегодня?

+
По официальному курсу НБ РК на 03.10.2026 — 448 тенге. Курсы банков могут немного отличаться — см. таблицу выше.

Как рассчитывается курс на этом сайте?

+
Официальный курс берётся напрямую из ежедневной сводки Национального банка РК. Курсы банков и обменников собираются автоматически с их официальных сайтов каждый час — без ручного вмешательства и наценок с нашей стороны.

Можно ли доверять курсу, указанному на сайте?

+
Официальный курс — прямая копия данных НБ РК со ссылкой на источник. Курсы банков берутся с их официальных сайтов и обновляются автоматически; банк, чьи данные устарели более чем на несколько часов, в таблицу не попадает.